請選擇規格
規格
| 規格 | 4 樣本、8 樣本 |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | Growth Hormone, bad, mTOR, PTEN, Bcl-w, BID, Cytochrome C, alpha-Synuclein, DAN, FSH, GRP, Ubiquitin+1, 14-3-3 beta, 14-3-3 epsilon, 14-3-3 eta, 14-3-3 gamma, 14-3-3 sigma, 14-3-3 theta, 14-3-3 zeta, 53BP1, ABAT, ABCF1, ABI3BP, ACAA, ACAA1, ACAA2, ACACA, ACLP, ACLY, Aconitase 1, ACTBL2, ACTC1, Actinin alpha 1, ADAS, ADH1B, ADH1C, ADH4, ADH5, ADM, Advillin-N-t, AFG3L2, AGA, Aggrecan, AGXT, AHNAK, Ahsp, AIF, AK2, AKAP9, AKR1B1, AKR1C3, AKR7A2, ALAD, Alanine Transaminase, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Oxidase 1, ALDH16A1, ALDH1A1, ALDH9A1, ALP, alpha 1,2 Mannosidase IA, alpha Actinin 4, Alpha Fodrin, alpha Glucosidase II, Alpha Tubulin, AlphaA Crystallin, ALS, ALS+B62:B1212CR1, Als2, Aminopeptidase??PILS, Androgen Receptor, ANK, Ankrd26, Annexin A1, Annexin A2, Annexin A6, ANP, APA, APM2, ARFBP1, ARFGEF3, Argininosuccinate Lyase, ArgRS, ARP19, Arp2, ARP2/3, Arp3, ARPC2, ARPC3, ART3, ARX, ASH2L, Asialoglycoprotein Receptor 2, ASK1, Aspartate Aminotransferase, Aspartyl Aminopeptidase, ASXL1, ATBF1, ATP5A, ATP5O, ATPB, B3GNT2, B4GalT1, Band 3, BASP1, Bassoon, BAZ2B, BCHE, BCOR, beta 1 Spectrin, beta B1 Crystallin, BIN2, BIRC6, BLMH, BLVRB, BPGM, BPIFB1, BPIL1, BRCA 2, BRD2, Brevican, Brg1, BRSK1, BTD, BTF3, C1Q, C1QA, C1QB, C1QR1, C1RL, C3orf75, C4BPA, C5b-9, C6 -N-terminal, C8G, C9orf40, CA1, CA150, CA2, CA3, CACNB4, CAD, Cadherin-22, Caldesmon, CALML5, Calmodulin, Calpain 1, Calpain S1, Calpastatin, Calretinin, Calumenin, CAP1, CapG, CAPZA1, Carboxylesterase??1, Carboxypeptidase??E, CARHSP1, Caspase-14, Catalase, Catenin gamma, Cathelicidin, Cathepsin A, Cathepsin G, Cathepsin H, CBS, CCDC126, CCDC25, CCT3, CD109, CD133, CD16, CD32, CD35, CD41, CD5L, CD9, CD98, CDA, CDC5L, CDK2, CEACAM-8, CECR1, CENPF, CEP57, CETP, Cezanne, CFHR 1, CFHR4, CFI, CFL1, CHC17, Chitobiase, Chitotriosidase, CHORDC1, CHREBP, Chromogranin B, Chromogranin C, CIP29, CKB, CLIC1, CLIC4, CLIP170-N-t, CLPS, CLTA, CNN2, CNOT1, CO4A2, Coagulation Factor IX, Coagulation Factor V, Coagulation Factor XII, Coagulation Factor XIII, COG4, COL19A1, COL4A3, COL6A2, COL9A3, COLEC10, Collagen I alpha-1, Collagen III, Collagen IV alpha-6, Collagen IX, Collagen V, Collagen VI, Collagen X, Collagen XV alpha 1, Complement Factor B, COPS8, Corneodesmosin, Coronin 3, Cortactin, COTL1, CPEB3, CPN1, CPNE3, CPS1, Creatine Kinase MM, CRF21, CRHBP, CrkL, CRMP2, CRTAC1, CS, Ctip2, Cux2, Cyclophilin B, Cyclophilin??A, Cystatin D, Cystatin E/M, Cystatin SN, Cystatin??S, Cysteine-rich Protein 1, CYTL1, Cytochrome b5, Cytokeratin 1, Cytokeratin 10, Cytokeratin 13, Cytokeratin 14, Cytokeratin 15, Cytokeratin 16, Cytokeratin 17, Cytokeratin 3, Cytokeratin 4, Cytokeratin 5, Cytokeratin 9, D4-GDI, DAK, DARS2, DCI, DCXR, DDAH1, DDT, DDX3Y, DEFA6, Der p2, Dermcidin, Desmocollin-1, Desmocollin-2, Desmocollin-3, Desmoglein-1, Desmoglein-2, Desmoplakin, Desmuslin, Destrin, DGK, DISC 1, DMGDH, DMRN9, Dopamine beta Hydroxylase, DOT1L, DPEP2, DPP3, DPPI, DRIL1, DSCAM, DSPG3, Dystroglycan, ECHS1, ECM-1, EEF1G, EEF2, EFEMP2, EFTUD2, EHD1, EHD3, EIF3S2, eIF4A1-N-terminal, eIF5A, ELAVL1, EMILIN1, EMSY, EN2, ENO1, ENO1/2/3, ENSA, Envoplakin, Eosinophil derived neurotoxin, EPB41, EPCR, Ephrin-B1, Ephrin-B2, EPHX2, EPPK1, Eps 15, ERAB, ERp29, ERp57, ERp72, ESD, ESR1, ETL, EVC2, Ezrin, F-box protein 38, FAM20C, FAM3C, Fascin, FASN, fast skeletal Myosin, FASTKD5, FBPase 1, FBPase 2, FCGBP, FDPS, FH, Fibrillin 1, Fibrinogen gamma chain, Fibrinogen-like 2, Fibrinopeptide B, Fibulin 3, Ficolin-2, Filamin A, Filamin B, Filamin C, FKBP12, FKBP25, FKBP51, FLG2, FOLR3, Frizzled 8, FRY, FTL, FUCA1, FUCA2, Fumarylacetoacetate hydrolase, G0/G1switch 2, G3BP, G6PD, GALNT2, GAPHD, GARNL1, GART, Gastrokine 1, GATM C-terminal, GBE1, GCDFP15, GCLC, GCSH, GDA, GDI1, GDI2, Gephyrin, GFAP, GHRF, GIP, GLIPR2, GLRX1, Glucosidase 2 subunit beta, GLUD1, Glutamyl hydrolase gamma, Glutathione Synthetase, Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase, Glyoxalase II, GM2A, GMF beta, GNB1, GNPTG, GOLPH4, GOT2, GPCR GPR116, GPLD1, Grainyhead-like protein 1 homolog, Granzyme M, GRHPR, GSTM1, GSTO1, GSTP1, Guanylin, GULP1, H6PD, HABP2, HBZ, HCFC1, HDGF, HEG1, Hemoglobin, Hemoglobin A1c, Hemoglobin subunit beta, Hemoglobin subunit delta, Hemoglobin subunit gamma 2, HEXB, HGFA, hHR23b, HIBADH, HINT1, HIP1R, Histone H1.2, Histone H1.3, Histone H2A, Histone H2A.Z, Histone H2B K, Histone H3.3, Histone H4, HLA-C, HMGB1, HMGB2, HMGB3, HMGN2, HN1, HNF-3 alpha, hnRNP A1, hnRNP A2B1, hnRNP C1/C2, hnRNP G, hnRNP L, hnRNP M1-M4, hnRNP U, Hornerin, HOXB3, HOXD11, HP1BP3, HPD, HPR, HPRG, HPRT, HRSP12, HSC70, HSP47, LAMR1, Tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-3 chain, Ubiquitin-activating enzyme E1, Complement MASP3, HSPA1A, HTRA1, Human Agrin, IBP160, IDH1, IDH3A, IFRD1, Ihh, ILK, IMP2, Inhibin beta, Integrin alpha-6, IQGAP1, IQGAP2, IRE1, IRS2, ISOC2, ITGB4BP, ITIH1, ITIH2, ITIH3, ITIH4 a, JARID2, Karyopherin beta 1, Keratin 36, Keratin 38, KHSRP, KIAA0319L, KIAA1468, KIAA1967, KIF5B, Kilon, KLK-B1, KMD4B, KMT2B, KRT31, KRT72, KRT73, KRT82, KRT85 N-terminal, KRTDAP, KRTHA3B, KSR1, LAD, LAF4, LAIR1, LAM b1, LAMA, Lamin A/C, Lamin B1, Lamin B2, Laminin 2 alpha, Laminin b2, Laminin gamma 1, LAP3, LASP1, Latent TGF beta bp2, LCAT, LCMT2, LDHA, LDHB, LEDGF, LILRA3, LIMS1, LMAN2, LOK, LOX, LOXL1, LRP 4, LTA4H, LTBP4, Lubricin, LUZP1, LYPA1, Lysozyme, MAGI2, MAN1, MANF, Mannosidase II, MAP1A, MAPRE1, MARCKS, MBD2, MBP, MCM, MCM5, MCMP2, MDH1, MDH2, ME1, Meprin alpha, Metallothionein, Metavinculin, MFAP4, MFI2, mGLUR5, MGP, MINPP1, MLCK, MMRN1, MN1, Moesin, MP1, MPCA, MRP 1, MSH6, MUCDHL, Multimerin 2, MyBPC3, Myeloperoxidase, MYH2, MYH6, MYH7, MYHC, MYL12B, MYL3, MYO5A, Myoferlin, Myosin 18B, Myotrophin, NABC1, NAGLU, NAP1L1, NAPRT1, NASP, NCAM2, Nebulin, Nectin-1, Nectin-3, NEDD8, Neogenin, Nesprin2, Neurabin 1, Neurofibromin, Neurogranin, Neuropeptide B, Neuropilin-1, Neurotrimin, NF-M, Nidogen-2, NIT2, NME3, nNOS, Noelin, Non-muscle Actin, Non-muscle Myosin IIA, Notch-2, Notch-2 ICD, NPAS3, NPM1, NQO2, NT5C3, Nucleobindin 1, NUP98, OIT3, Ornithine Carbamoyltransferase, Orosomucoid 2, ORP150, OSBP1, OSCAR, Oxytocin-neurophysin 1, p16 ARC, P20Sb3, p23, p39, P4HB, p73, PA2G4, PABP, PACS1, PARVB, PCBP1, PCBP2, PCCA, PCDH7, PCDX8, PCK2, PCMT1, PCNA, PCPE-1, PCYOX1, PDE1B, PDIA6, PDLIM1, PDLIM5, PDZD2, PEBP4, PEPD, PER1, Perilipin-1, Perilipin-3, Periostin, Peroxiredoxin 2, Peroxiredoxin 3, Peroxiredoxin 5, PF4V1, PGAM1, PGAM2, PGD, PGDF, PGK-1, PGLS-C-t, PGM1, PGRPL, PHAP1, Phosphoserine Aminotransferase, PI3-Kinase??C2 beta, pIgR, PIK3IP1, PIN, PISD, PKLR, PLA2G1B, Plakophilin 1, Plastin L, PLC-gamma 1, Pleckstrin, Plectin, Plexin B1, Plexin B2, PLOD1, PLOD2, PLS3, Plxdc2, PNP, POR, PPCS, PPOX, PPP2R1B, PPP2R4, PRCP, PRDM13, PRDX 1, PRELP, PREP, PRG2, Prion protein PrP, Profilin 1, Properdin, Prosaposin, Prostaglandin D Synthase, Proteasome 20S a+b, Proteasome 20S alpha, Proteasome 20S alpha 5, Proteasome 20S b7, Proteasome 26S S5, Proteasome beta 1, Proteasome subunit alpha type 6, Proteasome subunit beta type 2, Proteasome subunit beta type 4, Protein Z, Prouroguanylin, PRSS23, PSMA1, PSMA2, PSMA4, PSMA7, PSMB5, PSMC3, PSMD1, PSMD9, PTK 7, PTMA, PTP gamma, PTP kappa, PTP mu, PTPRS, PTPRZ, PYGL, PZP, QDPR, QPRT, Quiescin Q6, Rab7a, Ran, RanGAP1, RAP1AB, Rbm15, RCL, Reg1A, Reg3A, RHOC, RhoGDI, Ribonuclease A, Ribonuclease Inhibitor, Ribonuclease T2, RKIP, RNA Polymerase??II, RNASE4, RNASE6, RPL10, RPL10A, RPL11, RPL12, RPL14, RPL17, RPL22, RPL5, RPL7A, RPLP0, RPS10, RPS11, RPS12, RPS19, RPS2, RPS20, RPS23, RPS25, RPS28, RPS3, RPS5, RREB1, RSU1, S100 A1, S100 A11, S100 A7, S100 A9, S100P, SAA4a, Salivary alpha amylase, SAMSN1, SBP-1, SBSN, SDF4, SDNSF, SDPR, Secretogranin V, Semaphorin 6B, Semaphorin 7A, Semenogelin I, Semenogelin II, Serpin A11, Serpin A7, Serpin B1, Serpin B8, Serpin E2, Serpin F2, Serpin??A10, Serpin??B6, SerRS, SET, SEZ6L2, SF20, SH3BGRL, SH3BGRL3, SHANK1, SHC1, SHIP, SHMT1, SHP-1, Siglec-14, SIM2, SIRP beta 1, Six3, SLC38A10, SLITRK1, SLURP1, SMA, SMC4, SMPD4, SOD1, SOD2, SOD3, SOD4, Somatostatin, SORD, SorLA, SOX4, SP-D, Spectrin beta-5, SPEN, SPINK7, SPTBN1, Src(1), STAT3, Stathmin 1, Sterol carrier protein 2, STI1, STOM, SUCLG1, SUMO3, Symplekin, SynCAM, Syntaxin 7, TAB182, TAGLN2, Talin1, Talin1&2, TAX1BP3, TBCA, TCEB2, Tcf20, TCN1, TCP1 eta, Tenascin X(1), Tenascin??C, TFF2(1), TGM3, Thimet??Oligopeptidase, Thioredoxin-1, Thymosin b10, Titin, TLS, TMEM223, TOB2, TOP2B, TPM4, Transketolase, Transthyretin, TRAP1, TRAP220, TRF 2, Triosephosphate isomerase, Tropomyosin 3, TRP-1, TRPS1, Trypsinogeb-2, TrypsinPan, Tryptophanyl, TSR2, TUBA6, TWF2, TXNDC4, TXNDC5, TXNRD2, UBE2D3, Ube2L3, UBE2N, UCH-L1, UFM 1, UGGT, UNC-13 Homolog D, UNC45A, UNC5H4, UPB1, UQCRB, UQCRH, URB, URB2, UROC1, UROD, URP2, USP14, USP5, Utrophin, VAP-A, VCP, VDAC1, Versican isoform V0, Vimentin B, VNN1, VSIG4, WDR1, WISP2, WNK2, YB1, YY1, ZBTB4, ZC3H4-N-t, ZC3H8, ZDHHC18, ZNF671, Zyxin, Integrin beta-6, Mcl-1 / Bcl2L3, LMW-PTP / ACP-1, ADP-Ribosyl Cyclase 2 / BST-1 / CD157, Cathepsin Z / Cathepsin X / Cathepsin P, N-Cadherin / Cadherin-2, Coagulation Factor VII / F7, Coagulation Factor XI / F11 / PTA, Carboxypeptidase M / CPM, DEP-1 / CD148, Integrin beta-1, LEKTI / SPINK5, Uteroglobin / SCGB1A1, Human Amyloid-like protein 1 / APLP-1, Apolipoprotein(a), B7-H3 / CD276, IGSF4B / SynCAM3 / CADM3, Cadherin-6 / KCAD, Collectin-12 / CL-P1, Contactin-3 / BIG-1, Coagulation Factor XIV / Protein C / F14, FABP5 / E-FABP, LAMP1 / CD107a, LAMP2 / CD107b, MMR / CD206 / MRC1, Proprotein Convertase 9 / PCSK9, CD155 / PVR, SAA / Serum Amyloid A, JAM-A / CD321 / F11R, Aminoacylase-1 / ACY1, Alkaline Phosphatase / ALPL, Annexin A5 / Annexin V, Aminopeptidase LRAP / ERAP2, Antithrombin 3 / Serpin C1, B7-H2 / ICOS Ligand, C1S / Complement??Component??C1s, C4.4A / LYPD3, Carboxypeptidase B2 / CPB2, CD21 / CR2 / EBV receptor, CD39L4 / ENTPD5, CD42b / GPIb-alpha, CD48 / SLAMF2, Complement Factor H-related 5 / CFHR5, Cytokeratin 20 / KRT20, Endorepellin / Perlecan, GOLM1 / GP73, GPV / CD42d, IGFBP-rp1 / IGFBP-7, MAGP-2 / MFAP5, MCAM / CD146, OBCAM / OPCML, Olfactomedin-2 / Noelin-2, Osteoadherin / Osteomodulin, Oncostatin M R beta / IL-31 R beta, Proteinase 3 / Myeloblastin, SCCA2 / Serpin B4, Serpin B3 / SCCA1, Siglec-1 / CD169, SREC-II / SCARF2, Tripeptidyl-peptidase I / TPP1, Trypsin 3 / PRSS3, VAP-1 / AOC3, Thrombospondin 5 / COMP, ADAM DEC1, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-like protein 8, BMP-1 / PCP, GDF-7 / BMP-12, LAMP / LSAMP, Mimecan / Osteoglycin, Apolipoprotein A-I-binding protein / APOA1BP, Apolipoprotein F / ApoF, Apolipoprotein L1 / ApoL1, Apolipoprotein L2 / ApoL2, Transaldolase 1 / TALDO1 |
| 靶標數 | 1000 |
詳細描述
Biotin-Labeled Lectin Mixture | ||
| ? | Lectin Name | Sugar specificity |
1 | Concanavalin A | αMan, αGlc |
2 | Dolichos Biflorus Agglutinin | αGalNAc |
3 | Peanut Agglutinin | Galβ3GalNAc |
4 | Ulex Europaeus Lectin 1 | αFuc |
5 | Wheat Germ Agglutinin | GlcNAc |

相關產品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號