請選擇規格
¥50319.36
以上報價是含稅價格
規格
貨號:
規格
| 規格 | 22樣本(產品加服務)、8樣本(產品加服務)、8樣本、50樣本(產品加服務)、22樣本、50樣本 |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | Angiopoietin-1, Resistin, AgRP, PAI-1, PDGF-AB, TGF beta 1, Angiogenin, Angiostatin, TGF beta 2, Activin A, Cathepsin S, Cripto-1, DAN, DKK-1, E-Cadherin, Follistatin, Galectin-7, IL-17B, IL-23, Nr-CAM, TREM-1, VEGF-C, VEGFR1, LAP/TGF beta 1, Fas Ligand / TNFSF6, IL-13R alpha 2, IL-2R alpha, Tie-2 / TEK, ICAM-2 / CD102, IL-13R alpha 1, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, Siglec-5 / CD170 / Siglec-F, CD40 / TNFRSF5, TROP1 / EpCAM, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, IL-2R beta / CD122, SDF-1 beta / CXCL12 beta, gp130 / sgp130, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, Siglec-5 / CD170, Thrombopoietin / TPO, TRAIL R4 / TNFRSF10D |
| 靶標數 | 40 |
詳細描述
| Scroll over each target protein for more information | ||||
|---|---|---|---|---|
Activin A
| AgRP
| Angiogenin
| Angiopoietin-1
| Angiostatin
|
Cathepsin S
| CD40 (TNFRSF5)
| Cripto-1
| DAN
| DKK-1
|
E-Cadherin
| Fas Ligand (TNFSF6)
| Fc gamma RIIB/C (CD32B/C)
| Follistatin
| Galectin-7
|
gp130
| ICAM-2 (CD102)
| IL-1 R4 (ST2)
| IL-13 R alpha 2
| IL-13 R1 |
IL-17B
| IL-2 R alpha
| IL-2 R beta (CD122)
| IL-23
| LAP/TGF beta 1
|
NrCAM
| PAI-1
| PDGF-AB
| Resistin
| SDF-1 beta (CXCL12 beta)
|
Siglec-5 (CD170)
| Sonic Hedgehog N-Terminal (Shh-N)
| TGF beta 2
| Thrombopoietin (TPO)
| Tie-2
|
TRAIL R4 (TNFRSF10D)
| TREM-1
| TROP1 (EpCAM)
| VEGF-C
| VEGFR1
|
相關產品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號