請選擇規格
¥50319.36
以上報價是含稅價格
規格
貨號:
規格
| 規格 | 22樣本、8樣本、50樣本、8樣本(產品加服務)、22樣本(產品加服務)、50樣本(產品加服務) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | BAI1, ROR1, ASAHL, C1qTNF4, CA6, CA8, Caspr2, CD4, CD5, CRISP-2, DDR1, MIA, PTH1R, Semaphorin 4G, B4GalT1, CD69, Fucosyltransferase 8, NTAL, Omgp, PEAR1, Podoplanin, Reg4, Serpin B6, Sirtuin 2, Sirtuin 5, Activin R1A / ALK-2, Brorin / VWC2, Carbonic Anhydrase XIV / CA14, Carbonic Anhydrase IV / CA4, CD300a / LMIR1, Cadherin-6 / KCAD, Carboxypeptidase B1 / CPB1, CD27 Ligand / TNFSF7, CD300e / LMIR6, CD300f / CLM-1 / IREM-1, Cytokeratin 18 / KRT18, Cytokeratin 19 / KRT19, NTB-A / SLAMF6, Serpin A5 / Protein C Inhibitor, Siglec-1 / CD169 |
| 靶標數 | 40 |
詳細描述
| Scroll over each target protein for more information | ||||
|---|---|---|---|---|
Activin R1A (ALK-2)
| ASAHL
| B4GalT1
| BAI1
| Brorin (VWC2)
|
C1qTNF4
| CA14
| CA4
| CA6
| CA8
|
Cadherin-6 (KCAD)
| Caspr2
| CD27 Ligand (TNFSF7)
| CD300a (LMIR1)
| CD300e (LMIR6)
|
CD300f (CLM-1/IREM-1)
| CD4
| CD5
| CD69
| Cytokeratin 18 (KRT18)
|
Cytokeratin 19 (KRT19)
| Carboxypeptidase B1 (CPB1)
| CRISP-2
| DDR1
| Fucosyltransferase 8 (FUT8)
|
MIA
| NTAL
| NTB-A (SLAMF6)
| Omgp
| PEAR1
|
Podoplanin
| PTH1R
| Reg4
| ROR1
| Semaphorin 4G
|
SERPINA5 (Protein C Inhibitor)
| Serpin B6
| Siglec-1 (CD169)
| Sirtuin 2
| Sirtuin 5
|
相關產品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號