請選擇規格
¥307941.75
以上報價是含稅價格
規格
貨號:
規格
| 規格 | 8樣本(產品加服務)、50樣本(產品加服務)、50樣本、22樣本、8樣本、22樣本(產品加服務) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | IFN-gamma, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, Decorin, IFN-beta, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-2, IL-21, IL-4, LIF, VEGF-A, Cystatin C, EGFR, ErbB3, Erythropoietin, Galectin-3, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, PDGF-BB, RAGE, Resistin, TGF alpha, Trappin-2, IL-5, IL-16, ACE-2, AgRP, Angiopoietin-2, FGF-6, Growth Hormone, IGF-1 R, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-11, IL-12 p70, Insulin, Leptin, Leptin R, M-CSF, MIF, MSP alpha/beta, Oncostatin M, PAI-1, PDGF-AA, PDGF-AB, Somatotropin, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNFRSF27, XEDAR, Albumin, Beta-2 Microglobulin, Clusterin, CXCL16, FABP1, L-FAP1, OPN, p53, Angiogenin, Angiostatin, EGF, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, MMP-1, MMP-9, PLGF, uPAR, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, Bcl-2, Bcl-w, BID, BIRC4, Caspase-8, cIAP-2, HTRA2, IAP-3, IGF-2, IGFBP-4, IGFBP-5, IGFBP-6, Omi, XIAP, Caspase-7, GDNF, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, Activin R2A, ADAM-9, ADAMTS-13, ALK-1, Alpha-fetoprotein, AMICA, Amphiregulin, Angiopoietin-4, APRIL, Artemin, AXL, BAI1, BCAM, BDCA-3, BDNF, beta IG-H3, beta-NGF, Biglycan, BMP-2, BMP-4, BMP-5, BMP-7, BMP-8, BMP-9, BMPR-II, C5a, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cadherin-13, Calcitonin, Calreticulin, Cathepsin L, Cathepsin S, CD10, CD138, CD14, CD163, CD200, CD23, CD97, CEA, CEACAM-1, CEACAM-5, Cerberus 1, CF10, Chemerin, CHI3L1, CNTF, CNTF R alpha, Contactin-1, CRIM1, Cripto-1, CRTAM, CSFR1, Cystatin A, Cystatin B, DAN, Desmin, DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, DLL1, DLL4, Dtk, E-Cadherin, E-Selectin, EDA-A2, EDAR, Elafin, Endocan, Enolase 2, EphA1, EphA2, EphB2, EphB3, EphB4, EphB6, Epiregulin, Epo R, ErbB1, ErbB2, Erythropoietin R, ESAM, FABP2, FACX, FAP, Fc epsilon RII, Ferritin, Fetuin A, FGF-12, FGF-16, FGF-17, FGF-19, FGF-20, FGF-21, FGF-23, FGF-4, FGF-5, FGF-9, FIL1 delta, FIL1 epsilon, FIL1 eta, FIL1 zeta, FLRG, Flt-3 Ligand, Follistatin, FOLR1, FSH, Furin, Galanin, Galectin-1, Galectin-7, Gas 1, GATA-4, GDF-15, GDF-3, GDF-9, GFR alpha-2, GLP-1, Glucagon-like peptide 1, Glypican 3, Glypican 5, GM-CSF R alpha, Granzyme A, Growth Hormone R, HAI-1, HAI-2, HB-EGF, hCG beta, IFN-alpha/beta R2, IFN-gamma R1, IGF-2 R, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-19, IL-20, IL-22, IL-22BP, IL-23, IL-24, IL-27, IL-3, IL-31, IL-34, IL-7, IL-9, Integrin alpha-5, Kallikrein 11, Kallikrein 14, Kallikrein 5, Kallikrein 7, Kallistatin, KLF4, Kremen-2, LAG-3, Layilin, LDL R, Legumain, LH, LIF R alpha, LIMPII, Lipocalin-1, LOX-1, LRP-6, Lumican, Luteinizing hormone, LYVE-1, M-CSF R, Marapsin, MBL, Mer, Mesothelin, MFRP, MICA, MICB, Midkine, MMP-10, MMP-12, MMP-13, MMP-2, MMP-3, MMP-7, Neprilysin, Nesfatin-1, Nestin, Netrin-4, Neuropilin-2, Neurturin, Nidogen-1, Notch-1, NPTXR, Nr-CAM, NSE, NT-3, NT-4, OLR1, P-Cadherin, Pancreasin, PAPP-A, PD-1, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-C, Pepsinogen 1, Pepsinogen 2, Persephin, PGRP-S, Podocalyxin, PON1, PPY, Presenilin 1, Procalcitonin, Progranulin, Prolactin, Prostasin, PSA-free, PSA-total, PTH, PYY, RBP4, Ret, ROBO4, ROR1, ROR2, Ryk, S100 A8, Serpin A4, sFRP-3, SIGIRR, SLAMF4, SLPI, SMAD4, SOST, SOX2, Spinesin, SPINK1, SR-B2, Syndecan-1, Syndecan-3, TCCR, TFPI, TGF beta R3, THP, Thrombomodulin, Thrombospondin-1, Thrombospondin-2, Thyroglobulin, Thyroid Peroxidase, Tie-1, TIMP-4, TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TNFRSF12A, TPX, Transferrin, TREM-1, Troponin C, Troponin I, TSH, TSLP, TSLP R, TYRO3, Ubiquitin+1, uPA, Uromodulin, VEGF-C, VEGFR1, WIF-1, WSX-1, LRIG1, ADA, ADAM-12, AKR1C4, AmiGO2, Arginase 1, ASAHL, B7-H4, C1qTNF4, CA12, CA5B, CA6, CA8, Cadherin-11, Cadherin-17, Cadherin-4, Calreticulin-2, Caspr2, Cathepsin E, Caveolin-2, CD2, CD200 R1, CD28, CD34, CD4, CD5, CD6, CD7, CD99, CD99-L2, CDC25B, CDO, CHMP2B, CHST2, CHST3, CILP-1, COMT, Contactin-5, CRELD2, CRISP-2, CXADR, DAPP1, DDR1, Desmoglein-3, DNMT3A, DRAK1, EDIL3, EMR2, Enteropeptidase, Ephrin-A4, FABP6, Fc epsilon RI, FGF-3, Fgr, Ficolin-1, FLRT1, FLRT2, Galectin-4, Galectin-8, Galectin-9, GALNT10, GALNT3, Gastric Intrinsic Factor, GATA-5, GBA3, GLI-3, Glypican 1, Glypican 2, Granzyme B, GRAP2, GRK5, HAPLN1, Hepsin, HIF-1 alpha, HS3ST1, HS3ST3B1, HS3ST4, ICOS, IGSF3, Jagged 1, Jagged 2, Kallikrein 1, Kallikrein 12, LOXL2, LRRC4, MAP1D, Matrilin-2, Matrilin-3, MDGA1, MDM2, MEF2C, MIA, MOG, NCK1, Nectin-4, Neudesin, Neuroligin 2, NKp30, NKp44, Norrin, Notch-3, NPDC-1, NQO-1, NUDT5, Numb, Olig2, PAR1, Pax3, PILR-alpha, POGLUT1, PTH1R, PTP1B, R-Spondin-2, RalA, Renin, RGM-A, RGM-B, ROBO2, ROBO3, S100 A13, Semaphorin 4C, Semaphorin 4D, Semaphorin 4G, Semaphorin 6D, SH2D1A, Siglec-11, Sirtuin 1, SLITRK5, SMPD1, SorCS1, SorCS2, SorCS3, Sortilin, SOX15, SOX9, SPHK1, ST3GAL1, ST8SIA1, Stabilin-2, SULT2A1, Syntaxin 4, TC-PTP, Tenascin R, TFPI-2, THSD1, TPST2, Transcobalamin II, TREM-2, TrkA, UCH-L3, ULBP-3, VAMP-1, VAMP-2, Wnt-4, Aggrecan, AIF, B3GNT2, B4GalT1, Brevican, CA2, Cathepsin H, CD109, Cortactin, CrkL, CRTAC1, Cystatin D, Cystatin E/M, Cystatin SN, Desmocollin-3, Desmoglein-1, Desmoglein-2, DSCAM, DSPG3, FAM3C, FKBP51, FUCA1, GALNT2, GFAP, GSTM1, Complement MASP3, LAIR1, LEDGF, Meprin alpha, Nectin-1, Nectin-3, Neurogranin, Nidogen-2, OSCAR, Periostin, PRELP, PSMA1, Reg3A, S100 A1, Semaphorin 6B, Semaphorin 7A, Serpin B8, SHP-1, SP-D, TGM3, UNC5H4, VAP-A, Syndecan-4, ADAM-23, TRKC, CDNF, Gas 6, GPR56, GPVI, AmiGO, Amnionless, CD83, CLEC-1, CREG, PAPP-A2, Plexin B3, Plexin D1, ProGRP, Reg1B, CA13, CA72-4, CLEC-2, Granzyme H, LAIR2, Semaphorin 6A, ST6GAL1, CD69, Fucosyltransferase 8, NTAL, Omgp, PEAR1, Podoplanin, Reg4, Serpin B6, Sirtuin 2, Sirtuin 5, CLEC9A, Kynureninase, Laminin alpha 4, LRRTM3, PCSK2, Plexin A4, SOX7, Syntaxin 6, TROP-2, ADAM-22, LAP/TGF beta 1, ADAMTSL-1, BATF3, Bora, DBH, FRS2, HepaCAM, IDO, Nrf2, THAP11, UNC5H3, Bcl2-L-3, C1qTNF9, CA5A, Glyoxalase 2, Lin-28A, LRRTM4, MCEMP1, METAP2, Neurocan, SALM4, Semaphorin 6C, CD299, CD314, DC-SIGNR, GPR111, Inhibin A, Bcl-10, Cyclophilin A, Cystatin S, GPR115, Peroxiredoxin-4, ADAM-8, CEA Variant, CEACAM-5 Variant, Galectin-2, ULBP-1, Common beta Chain, Ephrin-B3, FOLR2, Prolactin R, IL-17RA, IL-17RB, IL-17RD, IL-23R, PLGF-2, IL-32 alpha, LRIG3, Thrombospondin-5, vWF-A2, htPAPP-A, PAPP-A Heterotetramic, eNOS / NOS3, Cathepsin B / Pro-Cathepsin B, Eotaxin-1 / CCL11, Fas Ligand / TNFSF6, IL-8 / CXCL8, Mcl-1 / Bcl2L3, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, Activin R1A / ALK-2, CTLA-4 / CD152, BLC / CXCL13, aFGF / FGF-1, IL-33 / IL-1F11, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, CD40 Ligand / TNFSF5, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, ADP-Ribosyl Cyclase 2 / BST-1 / CD157, Angiopoietin-like protein 3, Angiopoietin-like protein 4, Angiopoietin-like protein 7, BLAME / SLAMF8, Brorin / VWC2, Carbonic Anhydrase XIV / CA14, Carbonic Anhydrase IV / CA4, CD27 / TNFRSF7, CD300a / LMIR1, CD39L3 / ENTPD3, CD58 / LFA-3, CD84 / SLAMF5, N-Cadherin / Cadherin-2, VE-Cadherin / CDH5, CHL-1 / L1CAM-2, CK beta 8-1 / CCL23, Coagulation Factor VII / F7, Dopa Decarboxylase / DDC, ENPP-2 / Autotaxin, Coagulation Factor X / F10, FOLH1 / PSMA, Follistatin-like 1 / FSTL1, Granulysin / NKG5 / LAG-2, Hydroxyacid oxidase 1 / HAO1, HSP32 / HO-1 / HMOX1, IL-10R alpha, IL-10R beta, IL-13R alpha 2, IL-15R alpha, IL-17RC, IL-18BPa, IL-38 / IL-1F10, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-20R alpha, IL-20R beta, IL-21R, IL-22R alpha 1, IL-27R alpha, IL-2R alpha, IL-31R alpha, IL-36 beta / IL-1F8, IL-4R alpha, IL-5R alpha, IL-6R, Insulin R / CD220, KIR2DL3 / CD158b2, Langerin / CD207, MDL-1 / CLEC5A, Neprilysin-2 / MMEL1, PD-L2 / B7-DC, PDX-1 / IPF1, RELT / TNFRSF19L, Siglec-10 / Siglec-G, Siglec-2 / CD22, Siglec-6 / CD327, Siglec-7 / CD328, Siglec-9 / CD329, SR-AI / MSR, TAFA1 / FAM19A1, Tie-2 / TEK, BAFF R / TNFRSF13C, TRANCE / TNFSF11, AMSH / STAMBP, SCF / KITLG, Activin R2B / ACVR2B, Adipsin / Complement Factor D, Angiotensinogen / Serpin A8, Arylsulfatase A / ARSA, ASAH2 / Neutral Ceramidase, CD86 / B7-2, B7-H3 / CD276, BMPR-IA / ALK-3, BOC / Brother of CDO, IGSF4B / SynCAM3 / CADM3, PECAM-1 / CD31, CD320 / TCblR / 8D6A, Cadherin-6 / KCAD, Collectin-12 / CL-P1, Contactin-2 / TAG1, Contactin-3 / BIG-1, Coagulation Factor XIV / Protein C / F14, Carboxypeptidase A2 / CPA2, BRAK / CXCL14, DPPII / QPP / DPP7, Draxin / Neucrin, GDF-11 / BMP-11, GDF-8 / Myostatin, GFR alpha-1 / GDNF R, ICAM-2 / CD102, IL-13R alpha 1, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, IL-36 gamma / IL-1F9, JAM-C / CD323, LAMP1 / CD107a, LAMP2 / CD107b, LIGHT / TNFSF14, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / MARC / CCL7, Meprin beta / MEP1B, Neuroglycan C / CSPG5, CD155 / PVR, RGM-C / Hemojuvelin, Siglec-5 / CD170 / Siglec-F, TIM-3 / KIM-3, TMEFF1 / Tomoregulin-1, TNF R2 / TNFRSF1B, 4-1BB Ligand / TNFSF9, WISP-1 / CCN4, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, TWEAK / TNFSF12, ALCAM / CD166, CD36 / SR-B3, CD40 / TNFRSF5, Endoglin / CD105, TROP1 / EpCAM, ErbB4 / HER4, FCAR / CD89, GITR / TNFRSF18, IL-7R alpha / CD127, JAM-A / CD321 / F11R, Lymphotoxin beta R / TNF RIII / TNFRSF3, Serpin F1 / PEDF, SIRP alpha / CD172a, SLAM / CD150, GASP-1 / WFIKKNRP, IL-36Ra / IL-1F5, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, FGF-7 / KGF, HGFR / MET, TWEAK R / TNFRSF12, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, MIP-3 alpha / CCL20, Pentraxin-3 / TSG-14, 17-beta-HSD1 / HSD17B1, 2B4 / CD244, 5'-Nucleotidase / CD73, 6Ckine / CCL21, ACE / CD143, Activin R1B / ALK-4, Adiponectin / ACRP30, ALK-6 / BMPR-IB, Annexin A5 / Annexin V, Aminopeptidase LRAP / ERAP2, Aminopeptidase P2 / XPNPEP2, ARNT / HIF-1 beta, Arylsulfatase B / ARSB, B7-H1 / CD274 / PD-L1, B7-H2 / ICOS Ligand, BAMBI / NMA, beta-Glucuronidase / GUSB, Betacellulin / BTC, CANT1 / SCAN-1, Carboxypeptidase B1 / CPB1, Carboxypeptidase E / CPE, Cathepsin V / Cathepsin L2, MEC / CCL28, CD147 / EMMPRIN, CD229 / SLAMF3, CD26 / DPPIV, CD27 Ligand / TNFSF7, CD300c / CLM-6, CD300e / LMIR6, CD300f / CLM-1 / IREM-1, CD30 / TNFRSF8, CD39L2 / ENTPD6, CD39L4 / ENTPD5, CD42b / GPIb-alpha, CD48 / SLAMF2, CD51 / Integrin alpha-V, CD80 / B7-1, CEACAM-3 / CD66d, Carboxylesterase 1 / CES1, Carboxylesterase 2 / CES2, CHST1 / GST-1, CHST4 / GST-3, cIAP-1 / BIRC2 / hIAP-2, CLEC10A / CD301, Calsyntenin-1 / Alcadein-alpha, CMG-2 / ANTXR2, c-Myc / MYC, Coagulation Factor III / Tissue Factor / Thromboplastin / F3, Cochlin / COCH-5B2, CRP / C-Reactive Protein, Cardiotrophin-1 / CT-1, CTACK / CCL27, CTRC / Chymotrypsin-C / Caldecrin, Cyr61 / CCN1, Cystatin SA / Cystatin 2, Cytokeratin 18 / KRT18, Cytokeratin 19 / KRT19, DcR3 / TNFRSF6B, Dectin-2 / CLEC6A, Dectin-1 / CLEC7A, DFF45 / ICAD, Dynactin subunit 1 / DCTN1, DNAM-1 / CD226, DR3 / TNFRSF25, DR6 / TNFRSF21, EG-VEGF / PK1, ENA-78 / CXCL5, Endoglycan / PODXL2, ENPP-7 / Alk-Smase, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, Epimorphin / Syntaxin??2, Exostosin-like 3 / EXTL3, FABP4 / A-FABP, FABP8 / M-FABP, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, FCRL1 / FcRH1, FCRL2 / FcRH2, FCRL3 / FcRH3, FCRL5 / FcRH5, FCRLB / FCRY, FGF R5 / FGFRL1, Flt-3 / Flk-2, FosB / G0S3, Fractalkine / CX3CL1, GASP-2 / WFIKKN, Gastrokine-1 / GKN1, GCP-2 / CXCL6, GCSF R / CD114, GITR Ligand / TNFSF18, GOLM1 / GP73, GPV / CD42d, HCC-1 / CCL14, HCC-4 / CCL16, HE4 / WFDC2, HVEM / TNFRSF14 / CD270, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, ICAM-3 / CD50, IL-17E / IL-25, IL-18R beta / IL-1R-7 / AcPL / IL-18RAcP, IL-36 alpha / IL-1F6, IL-37 / IL-1F7, IL-36 gamma / IL-1RP2 / IL-1F9, IL-1R-3 / IL-1RAcP, IL-18 R alpha / IL-1R-5, IL-1Rrp2 / IL-1R-6, IL-28A / IFN lambda 2, IL-28R alpha / IFN lambda R1, IL-29 / IFN-lambda 1, IL-2R beta / CD122, ILT-2 / LIR-1 / CD85j, ILT-4 / LIR-2 / CD85d, I-TAC / CXCL11, Integrin alpha-1 / CD49a, Integrin alpha-2 / CD49b, Integrin alpha-M / CD11b / MAC-1, JAM-B / VE-JAM / CD322, Kell / CD238, KIRREL3 / NEPH2, Cytokeratin 8 / KRT8, LILRB4 / CD85k / ILT-3, Lipocalin-2 / NGAL, LSECtin / CLEC4G, L-Selectin / CD62L, Lymphotactin / XCL1, Matriptase / ST14, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MDGA2 / MAMDC1, MEPE / OF45, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 beta / CCL19, MIS RII / AMHR2, MPIF-1 / CCL23, MSP Receptor / Ron, NAP-2 / PPBP / CXCL7, Nectin-2 / CD112, NG2 / MCSP, NGFR / TNFRSF16, NKp46 / NCR1 / CD335, NKp80 / KLRF1, Nogo-A / Reticulon 4A, Nogo Receptor / Reticulon-4 Receptor, NOV / CCN3, NRG1-alpha / HRG1-alpha, NRG1-beta 1 / HRG1-beta 1, Neurexin-3 beta / NRXN3, NTB-A / SLAMF6, NUP85 / FROUNT, Olfactomedin-2 / Noelin-2, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoadherin / Osteomodulin, Oncostatin M R beta / IL-31 R beta, Osteoactivin / GPNMB, OX40 / TNFRSF4, OX40 Ligand / TNFSF4, p27/Kip1 / CDKN1B, p63 / TP73L / KET, PARC / CCL18, PCK1 / PEPCK-C, Platelet Factor 4 / CXCL4, Pancreatic polypeptide / ProPPY / PP, Peroxiredoxin-2 / PRDX2, Pref-1 / DLK-1 / FA1, PU.1 / Spi-1, RANK / TNFRSF11A, RCOR1 / CoREST, SCCA2 / Serpin B4, SCF R / CD117 / c-kit, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, SDF-1 beta / CXCL12 beta, Serpin A5 / Protein C Inhibitor, gp130 / sgp130, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, Siglec-1 / CD169, Siglec-5 / CD170, SIRP-gamma / CD172g, SREC-I / SCARF1, SREC-II / SCARF2, ADAM-17 / TACE, TACI / TNFRSF13B, TAFA2 / FAM19A2, TAFA5 / FAM19A5, TARC / CCL17, TAZ / WWTR1, TECK / CCL25, Testican 2 / SPOCK2, TFF3 / Trefoil Factor 3, Transglutaminase 3 / TGM3, Transglutaminase 4 / TGM4, TIM-1 / KIM-1, TNF beta / TNFSF1 / LT-alpha, BCMA / TNFRSF17, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Thrombopoietin / TPO, Tripeptidyl-peptidase I / TPP1, TRACP / PAP / ACP5, TRAIL / TNFSF10, TRAIL R1 / TNFRSF10A / DR4, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, TRAIL R3 / TNFRSF10C, TRAIL R4 / TNFRSF10D, TREML1 / TLT-1, TROY / TNFRSF19, Trypsin 1 / PRSS1, Trypsin 3 / PRSS3, Tsukushi / TSK, PD-ECGF / Thymidine Phosphorylase, ULBP-2 / ALCAN-alpha / N2DL2, ULBP-4 / RAET1E, VCAM-1 / CD106, Visfatin / PBEF1, TCK-1 / CXCL7, BAFF / TNFSF13B, Thrombospondin 5 / COMP, IL-2R gamma / Common gamma Chain, IL-22R alpha 2, LAMP / LSAMP, Carboxypeptidase??E / CPE, Epimorphin / Syntaxin 2, Peroxiredoxin??4 / PRDX4, Transglutaminase??4 / TGM4, IL-1F10 / IL-1HY2 / FIL1 theta |
| 靶標數 | 1200 |
詳細描述
15-PGDH, 17-beta-HSD1, 2B4, 4-1BB, 4-1BB Ligand, 5'-Nucleotidase, 6Ckine, ACE, ACE-2, ACP6, Activin A, Activin AB, Activin C, Activin R1A, Activin R1B, Activin R2A, Activin R2B, ADA, ADAM-12, ADAM-22, ADAM-23, ADAM-8, ADAM-9, ADAMTS-13, ADAMTSL-1...View all 1200 human target proteins
相關產品
文件
文獻(8)
| 1112 Change in urinary biomarkers at three months predicts 1-year treatment response of lupus nephritisbetter than proteinuria,Andrea Fava, Laurence Magder, Daniel W Goldman, Jill Buyon, Betty Diamond, Joel Guthdridge, Judith A James, William Apruzzese, Derek Fine, Jose Monroy Trujillo, Mohamed G Atta, Peter Izmirly, H Michael Belmont, Anne Davidson, Maria Dall’Era, Deepak Rao, Arnon Arazi, Nir Hacohen, Soumya Raychaudhuri, the Accelerating Medicines Partnership in RA/SLE Network, and Michelle Petri,Lupus Science & Medicine ,(IF:4.687) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| 1112 Change in urinary biomarkers at three months predicts 1-year treatment response of lupus nephritisbetter than proteinuria,Andrea Fava, Laurence Magder, Daniel W Goldman, Jill Buyon, Betty Diamond, Joel Guthdridge, Judith A James, William Apruzzese, Derek Fine, Jose Monroy Trujillo, Mohamed G Atta, Peter Izmirly, H Michael Belmont, Anne Davidson, Maria Dall’Era, Deepak Rao, Arnon Arazi, Nir Hacohen, Soumya Raychaudhuri, the Accelerating Medicines Partnership in RA/SLE Network, and Michelle Petri,Lupus Science & Medicine ,(IF:4.687) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| LO-006 Change in urinary biomarkers at three months predicts 1-year treatment response of lupus nephritis better than proteinuria,Hongyan Wang, Lan Wang, Huijun Cheng, Huifang Ge, Zhong-Wen Xie, Daxiang Li,Food & Function ,(IF:6.1) 作者單位:茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室 | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| LP-098 Proteomic analysis of histological lesions in lupus nephritis identifies an inflammatory signature of fibrous crescents,Liu Weizhuo, Guo Xiaoyu, Jin Lei, Hong Ting, Zhang Qianyun, Su Fan, Shen Yi, Li Saiqi, He Bin,Frontiers in Cardiovascular Medicine ,(IF:5.846) 作者單位:上海市胸科醫院(上海交通大學附屬胸科醫院) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| LP-210 Peripheral blood b-cell subsets in patients with systemic lupus erythematosus,Liu Weizhuo, Guo Xiaoyu, Jin Lei, Hong Ting, Zhang Qianyun, Su Fan, Shen Yi, Li Saiqi, He Bin,Frontiers in Cardiovascular Medicine ,(IF:5.846) 作者單位:上海市胸科醫院(上海交通大學附屬胸科醫院) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| OP0211 CHANGE IN URINARY BIOMARKERS AT THREE MONTHS PREDICTS 1-YEAR TREATMENT RESPONSE OF LUPUS NEPHRITIS BETTER THAN PROTEINURIA,Enríquez-Vázquez Daniel, Quintanilla Jorge G., García-Escolano Alba, Couselo-Seijas Marinela, Simón-Chica Ana, Lee Peter, Alfonso-Almazán José Manuel, Mahía Patricia, Redondo-Rodríguez Andrés, Modrego Javier, Ortega-Hernández Adriana, Marcos-Alberca Pedro, Magni Ricardo, Calvo Enrique, Gómez-Gordo Rubén, Yan Ping, La Rosa Giulio, Bustamante-Madrión José, Pérez-García Carlos Nicolás, Martín-Sánchez F. Javier, Calvo David, de la Hera Jesús M., García-Torrent María Jesús, García-Osuna álvaro, Ordonez-Llanos Jordi, Vázquez Jesús, Pérez-Villacastín Julián, Pérez-Castellano Nicasio, Loew Leslie M., Sánchez-González Javier, Gómez-Garre Dulcenombre, Filgueiras-Rama David,Nature Communications ,(IF:16.6) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| POS0297 PROTEOMIC ANALYSIS OF HISTOLOGICAL LESIONS LUPUS NEPHRITIS IDENTIFIES AN INFLAMMATORY SIGNATURE OF FIBROUS CRESCENTS,Li Zhang, Robin Schwartz-Byrne, Steven Gertz, Matthew McGuire, Colleen Woodhouse, Brianna Powell, Min Wei, Chao Li, Clare B. Billing, Todd A. Verdoorn, Leslie Lam, Tom J. Parry, Benjamin Buller, Zheng Gang Zhang, David Poulsen, Michael Chopp,STROKE ,(IF:10.17) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | urine |
| Protecting human amnion and chorion matrices during processing: Performance enhancement in a diabetic mouse model and human co-culture system,Uday Pandey, Subodh Tambat, Palok Aich,Advanced Biology ,(IF:3.7) | |
| Species: | Human |
| Sample Type: | human amnion and chorion matrices (HACM) |
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號