請選擇規格
¥29295
以上報價是含稅價格
規格
貨號:
規格
| 規格 | 8樣本、50樣本(產品加服務)、22樣本、8樣本(產品加服務)、50樣本、22樣本(產品加服務) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | TNF alpha, bFGF, IGF-1, IL-17A, IL-6, PDGF-BB, IL-11, M-CSF, TGF beta 1, OPN, MMP-9, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, Amphiregulin, BMP-2, BMP-4, BMP-6, BMP-7, BMP-9, DKK-1, E-Selectin, MMP-13, MMP-2, MMP-3, P-Cadherin, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, aFGF / FGF-1, IL-1 beta / IL-1F2, VE-Cadherin / CDH5, TRANCE / TNFSF11, IL-1 alpha / IL-1F1, MCP-1 / CCL2, ICAM-1 / CD54, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoactivin / GPNMB, RANK / TNFRSF11A, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, VCAM-1 / CD106 |
| 靶標數 | 41 |
詳細描述
| Scroll over each target protein for more information | ||||
|---|---|---|---|---|
Activin A
| aFGF (FGF-1)
| Amphiregulin
| bFGF
| BMP-4
|
BMP-9
| E-Selectin
| ICAM-1 (CD54)
| IGF-1
| IL-1 alpha (IL-1 F1)
|
IL-1 beta (IL-1 F2)
| IL-6
| IL-8 (CXCL8)
| IL-11
| IL-17A
|
MCP-1 (CCL2)
| M-CSF
| MIP-1 alpha (CCL3)
| MMP-2
| MMP-9
|
MMP-13
| Osteoactivin (GPNMB)
| P-Cadherin
| RANK (TNFRSF11A)
| SDF-1 alpha (CXCL12 alpha)
|
Sonic Hedgehog N-Terminal (Shh-N)
| TGF beta 1
| TGF beta 2
| TNF alpha
| VCAM-1 (CD106)
|
VE-Cadherin (CDH5)
| BMP-2
| BMP-6
| BMP-7
| DKK-1
|
MMP-3
| Osteoprotegerin (TNFRSF11B)
| Osteopontin (SPP1)
| PDGF-BB
| TGF beta 3
|
TRANCE (TNFSF11)
| ||||
相關產品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號