請選擇規格
規格
| 規格 | 4 樣本、8 樣本 |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | Growth Hormone, bad, Bcl-w, BID, Cytochrome C, alpha-Synuclein, DAN, FSH, GRP, 14-3-3 beta, 14-3-3 epsilon, 14-3-3 eta, 14-3-3 gamma, 14-3-3 sigma, 14-3-3 theta, 14-3-3 zeta, 53BP1, ABAT, ABCF1, ABI3BP, ACAA, ACAA1, ACAA2, ACACA, ACLP, ACLY, Aconitase 1, ACTBL2, ACTC1, Actinin alpha 1, ADAS, ADH1B, ADH1C, ADH4, ADH5, ADM, Advillin-N-t, AFG3L2, AGA, Aggrecan, AGXT, AHNAK, Ahsp, AIF, AK2, AKAP9, AKR1B1, AKR1C3, AKR7A2, ALAD, Alanine Transaminase, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Oxidase 1, ALDH16A1, ALDH1A1, ALDH9A1, ALP, alpha 1,2 Mannosidase IA, alpha Actinin 4, Alpha Fodrin, alpha Glucosidase II, Alpha Tubulin, AlphaA Crystallin, ALS, ALS+B62:B1212CR1, Als2, Androgen Receptor, ANK, Ankrd26, Annexin A1, Annexin A2, Annexin A6, ANP, APA, APM2, ARFBP1, ARFGEF3, Argininosuccinate Lyase, ArgRS, ARP19, Arp2, ARP2/3, Arp3, ARPC2, ARPC3, ART3, ARX, ASH2L, Asialoglycoprotein Receptor 2, ASK1, Aspartate Aminotransferase, Aspartyl Aminopeptidase, ASXL1, ATBF1, ATP5A, ATP5O, ATPB, B3GNT2, B4GalT1, Band 3, BASP1, Bassoon, BAZ2B, BCHE, BCOR, beta 1 Spectrin, beta B1 Crystallin, BIN2, BIRC6, BLMH, BLVRB, BPGM, BPIFB1, BPIL1, BRCA 2, BRD2, Brevican, Brg1, BRSK1, BTD, BTF3, C1Q, C1QA, C1QB, C1QR1, C1RL, C3orf75, C4BPA, C5b-9, C6 -N-terminal, C8G, C9orf40, CA1, CA150, CA2, CA3, CACNB4, CAD, Cadherin-22, Caldesmon, CALML5, Calmodulin, Calpain 1, Calpain S1, Calpastatin, Calretinin, Calumenin, CAP1, CapG, CAPZA1, CARHSP1, Caspase-14, Catalase, Catenin gamma, Cathelicidin, Cathepsin A, Cathepsin G, Cathepsin H, CBS, CCDC126, CCDC25, CCT3, CD109, CD133, CD16, CD32, CD35, CD41, CD5L, CD9, CD98, CDA, CDC5L, CDK2, CEACAM-8, CECR1, CENPF, CEP57, CETP, Cezanne, CFHR 1, CFHR4, CFI, CFL1, CHC17, Chitobiase, Chitotriosidase, CHORDC1, CHREBP, Chromogranin B, Chromogranin C, CIP29, CKB, CLIC1, CLIC4, CLIP170-N-t, CLPS, CLTA, CNN2, CNOT1, CO4A2, Coagulation Factor IX, Coagulation Factor V, Coagulation Factor XII, Coagulation Factor XIII, COG4, COL19A1, COL4A3, COL6A2, COL9A3, COLEC10, Collagen I alpha-1, Collagen III, Collagen IV alpha-6, Collagen IX, Collagen V, Collagen VI, Collagen X, Collagen XV alpha 1, Complement Factor B, COPS8, Corneodesmosin, Coronin 3, Cortactin, COTL1, CPEB3, CPN1, CPNE3, CPS1, Creatine Kinase MM, CRF21, CRHBP, CrkL, CRMP2, CRTAC1, CS, Ctip2, Cux2, Cyclophilin B, Cystatin D, Cystatin E/M, Cystatin SN, Cysteine-rich Protein 1, CYTL1, Cytochrome b5, Cytokeratin 1, Cytokeratin 10, Cytokeratin 13, Cytokeratin 14, Cytokeratin 15, Cytokeratin 16, Cytokeratin 17, Cytokeratin 3, Cytokeratin 4, Cytokeratin 5, Cytokeratin 9, D4-GDI, DAK, DARS2, DCI, DCXR, DDAH1, DDT, DDX3Y, DEFA6, Der p2, Dermcidin, Desmocollin-1, Desmocollin-2, Desmocollin-3, Desmoglein-1, Desmoglein-2, Desmoplakin, Desmuslin, Destrin, DGK, DISC 1, DMGDH, DMRN9, Dopamine beta Hydroxylase, DOT1L, DPEP2, DPP3, DPPI, DRIL1, DSCAM, DSPG3, Dystroglycan, ECHS1, ECM-1, EEF1G, EEF2, EFEMP2, EFTUD2, EHD1, EHD3, EIF3S2, eIF4A1-N-terminal, eIF5A, ELAVL1, EMILIN1, EMSY, EN2, ENO1, ENO1/2/3, ENSA, Envoplakin, Eosinophil derived neurotoxin, EPB41, EPCR, Ephrin-B1, Ephrin-B2, EPHX2, EPPK1, Eps 15, ERAB, ERp29, ERp57, ERp72, ESD, ESR1, ETL, EVC2, Ezrin, F-box protein 38, FAM20C, FAM3C, Fascin, FASN, fast skeletal Myosin, FASTKD5, FBPase 1, FBPase 2, FCGBP, FDPS, FH, Fibrillin 1, Fibrinogen gamma chain, Fibrinogen-like 2, Fibrinopeptide B, Fibulin 3, Ficolin-2, Filamin A, Filamin B, Filamin C, FKBP12, FKBP25, FKBP51, FLG2, FOLR3, Frizzled 8, FRY, FTL, FUCA1, FUCA2, Fumarylacetoacetate hydrolase, G0/G1switch 2, G3BP, G6PD, GALNT2, GAPHD, GARNL1, GART, Gastrokine 1, GATM C-terminal, GBE1, GCDFP15, GCLC, GCSH, GDA, GDI1, GDI2, Gephyrin, GFAP, GHRF, GIP, GLIPR2, GLRX1, Glucosidase 2 subunit beta, GLUD1, Glutamyl hydrolase gamma, Glutathione Synthetase, Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase, Glyoxalase II, GM2A, GMF beta, GNB1, GNPTG, GOLPH4, GOT2, GPCR GPR116, GPLD1, Grainyhead-like protein 1 homolog, Granzyme M, GRHPR, GSTM1, GSTO1, GSTP1, Guanylin, GULP1, H6PD, HABP2, HBZ, HCFC1, HDGF, HEG1, Hemoglobin, Hemoglobin A1c, Hemoglobin subunit beta, Hemoglobin subunit delta, Hemoglobin subunit gamma 2, HEXB, HGFA, hHR23b, HIBADH, HINT1, HIP1R, Histone H1.2, Histone H1.3, Histone H2A, Histone H2A.Z, Histone H2B K, Histone H3.3, Histone H4, HLA-C, HMGB1, HMGB2, HMGB3, HMGN2, HN1, HNF-3 alpha, hnRNP A1, hnRNP A2B1, hnRNP C1/C2, hnRNP G, hnRNP L, hnRNP M1-M4, hnRNP U, Hornerin, HOXB3, HOXD11, HP1BP3, HPD, HPR, HPRG, HPRT, HRSP12, HSC70, HSP47, LAMR1, Tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-3 chain, Ubiquitin-activating enzyme E1, Cyclophilin A, Cystatin S, ADP-Ribosyl Cyclase 2 / BST-1 / CD157, Aminopeptidase??PILS / ARTS1 / ERAP1, Cathepsin Z / Cathepsin X / Cathepsin P, Coagulation Factor VII / F7, Coagulation Factor XI / F11 / PTA, Carboxypeptidase M / CPM, DEP-1 / CD148, Human Amyloid-like protein 1 / APLP-1, Apolipoprotein(a), B7-H3 / CD276, Cadherin-6 / KCAD, Collectin-12 / CL-P1, Contactin-3 / BIG-1, FABP5 / E-FABP, CD155 / PVR, Aminoacylase-1 / ACY1, Alkaline Phosphatase / ALPL, Annexin A5 / Annexin V, Aminopeptidase LRAP / ERAP2, Antithrombin 3 / Serpin C1, B7-H2 / ICOS Ligand, C1S / Complement??Component??C1s, C4.4A / LYPD3, Carboxypeptidase E / CPE, Carboxypeptidase B2 / CPB2, CD21 / CR2 / EBV receptor, CD39L4 / ENTPD5, CD42b / GPIb-alpha, CD48 / SLAMF2, Carboxylesterase 1 / CES1, Complement Factor H-related 5 / CFHR5, Cytokeratin 20 / KRT20, Endorepellin / Perlecan, GOLM1 / GP73, GPV / CD42d, Thrombospondin 5 / COMP, ADAM DEC1, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-like protein 8, BMP-1 / PCP, GDF-7 / BMP-12, Apolipoprotein A-I-binding protein / APOA1BP, Apolipoprotein F / ApoF, Apolipoprotein L1 / ApoL1, Apolipoprotein L2 / ApoL2 |
| 靶標數 | 507 |
詳細描述
相關產品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學術資源和優惠信息


微信公眾號