請選擇規格
¥48181.5
以上報價是含稅價格
規格
貨號:
規格
| 規格 | 2樣本(產品加服務)、2樣本、4樣本、8樣本、8樣本(產品加服務)、4樣本(產品加服務) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Chemiluminescence |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Membrane |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | IFN-gamma, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, Decorin, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-2, IL-4, LIF, VEGF-A, EGFR, ErbB3, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, PDGF-BB, RAGE, Resistin, TGF alpha, Trappin-2, IL-5, IL-16, ACE-2, AgRP, Angiopoietin-2, FGF-6, Growth Hormone, IGF-1 R, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-11, IL-12 p70, Insulin, Leptin, Leptin R, M-CSF, MIF, MSP alpha/beta, Oncostatin M, PAI-1, PDGF-AA, PDGF-AB, Somatotropin, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNFRSF27, XEDAR, Beta-2 Microglobulin, CXCL16, OPN, Angiogenin, Angiostatin, EGF, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, MMP-1, MMP-9, PLGF, uPAR, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, IGF-2, IGFBP-4, IGFBP-6, GDNF, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, Alpha-fetoprotein, Amphiregulin, AXL, BCAM, BDNF, beta IG-H3, beta-NGF, BMP-4, BMP-5, BMP-6, BMP-7, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cathepsin S, CD14, CD23, CEA, CEACAM-1, CEACAM-5, CNTF, Cripto-1, CSFR1, DAN, DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, Dtk, E-Cadherin, E-Selectin, EDA-A2, Elafin, Epo R, ErbB1, ErbB2, Erythropoietin R, Fc epsilon RII, Ferritin, FGF-4, FGF-9, FLRG, Flt-3 Ligand, Follistatin, FSH, Furin, Galectin-7, GDF-15, HB-EGF, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-22, IL-3, IL-31, IL-7, IL-9, LH, LIMPII, Luteinizing hormone, LYVE-1, M-CSF R, Marapsin, MICA, MICB, MMP-10, MMP-13, MMP-2, MMP-3, MMP-7, Nidogen-1, Nr-CAM, NT-3, NT-4, Pancreasin, PDGF R alpha, PDGF R beta, Procalcitonin, Prolactin, PSA-free, PSA-total, S100 B, SR-B2, Thyroglobulin, Tie-1, TIMP-4, TREM-1, TSH, TSLP, TYRO3, Ubiquitin+1, VEGF-C, hCG intact, LAP/TGF beta 1, IL-17RA, Eotaxin-1 / CCL11, Fas Ligand / TNFSF6, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, BLC / CXCL13, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, CD40 Ligand / TNFSF5, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, Angiopoietin-like protein 4, VE-Cadherin / CDH5, CK beta 8-1 / CCL23, IL-10R alpha, IL-10R beta, IL-13R alpha 2, IL-18BPa, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-21R, IL-2R alpha, IL-5R alpha, IL-6R, Siglec-9 / CD329, Tie-2 / TEK, SCF / KITLG, Adipsin / Complement Factor D, PECAM-1 / CD31, ICAM-2 / CD102, IL-13R alpha 1, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, LIGHT / TNFSF14, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / MARC / CCL7, SAA / Serum Amyloid A, Siglec-5 / CD170 / Siglec-F, TNF R2 / TNFRSF1B, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, ALCAM / CD166, CD40 / TNFRSF5, Endoglin / CD105, TROP1 / EpCAM, GITR / TNFRSF18, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, FGF-7 / KGF, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, MIP-3 alpha / CCL20, 6Ckine / CCL21, Adiponectin / ACRP30, Betacellulin / BTC, MEC / CCL28, CD26 / DPPIV, CD30 / TNFRSF8, CD80 / B7-1, CRP / C-Reactive Protein, Cardiotrophin-1 / CT-1, CTACK / CCL27, DR6 / TNFRSF21, EG-VEGF / PK1, ENA-78 / CXCL5, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, Fractalkine / CX3CL1, GCP-2 / CXCL6, GITR Ligand / TNFSF18, HCC-1 / CCL14, HCC-4 / CCL16, HVEM / TNFRSF14 / CD270, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, ICAM-3 / CD50, IL-18R beta / IL-1R-7 / AcPL / IL-18RAcP, IL-28A / IFN lambda 2, IL-29 / IFN-lambda 1, IL-2R beta / CD122, I-TAC / CXCL11, L-Selectin / CD62L, Lymphotactin / XCL1, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 beta / CCL19, MPIF-1 / CCL23, NAP-2 / PPBP / CXCL7, NGFR / TNFRSF16, NRG1-beta 1 / HRG1-beta 1, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, PARC / CCL18, Platelet Factor 4 / CXCL4, RANK / TNFRSF11A, SCF R / CD117 / c-kit, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, SDF-1 beta / CXCL12 beta, gp130 / sgp130, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, Siglec-5 / CD170, ADAM-17 / TACE, TARC / CCL17, TECK / CCL25, TIM-1 / KIM-1, TNF beta / TNFSF1 / LT-alpha, BCMA / TNFRSF17, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Thrombopoietin / TPO, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, TRAIL R3 / TNFRSF10C, TRAIL R4 / TNFRSF10D, VCAM-1 / CD106, TCK-1 / CXCL7, IL-2R gamma / Common gamma Chain |
| 靶標數 | 274 |
詳細描述