請選擇規(guī)格
¥35235
以上報價是含稅價格
規(guī)格
貨號:
規(guī)格
| 規(guī)格 | 8樣本、4樣本、4樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、8樣本(產(chǎn)品加服務(wù)) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Label-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標 | IL-6, M-CSF, bad, GSK-3 beta, p53, bax, Bcl-2, BID, Caspase-3, Caspase-8, Cytochrome C, HTRA2, Caspase-7, eIF-2a, alpha-Synuclein, Beclin, BACE-1, BDNF, beta-NGF, DKK-1, Dkk-4, FADD, Frizzled-1, Frizzled-3, Frizzled-4, Frizzled-5, Frizzled-6, Frizzled-7, GPX1, GPX3, HSPA5, IDE, LRP-6, Neprilysin, Notch-1, Presenilin 1, Presenilin 2, TAF4, TRPC1, Ubiquitin+1, BCL2L1, Calmodulin-2, CAMK4, CHRNA7, CSNK2A2, GNG13, GNGT1, GPR37, HDAC1, HRAS, MAPK1, MAPK8, PIK3CA, PPIF, PPP1CC, RELA, SDHB, SLC6A1, SP1, TBP, ACTR10, ADCY1, ADCY3, ADCY6, ADCY8, ADCY9, Alpha-centractin, AMBRA1, AP2A1, AP2M1, AP2S1, ATP2A3, Beta-centractin, CACNA1C, CACNA1S, CHRM1, CLTB, COX6A1, COX6A2, COX7A1, COX7A2L, COX7B, COX7B2, COX7C, COX8A, CYC1, DNAI2, GNAI2, GNAL, GNG12, GNG5, GNG8, GPR83, GPX7, KCNJ3, KCNJ5, KCNJ9, KLC1, NADPH oxidase 1, NDUFA1, NDUFA12, NDUFA4, NDUFA7, NDUFAB1, NDUFS1, NDUFS4, NDUFS8, NDUFV1, PLCB2, POLR2E, POLR2G, POLR2J, POLR2J2, POLR2K, PSMD11, PSMD3, PSMD8, REST, SLC1A1, SLC25A31, SLC25A5, TOMM40, TUBA3C, TUBAL3, UBE2G2, ULK2, UQCRFS1, UQCRQ, Caspase-1, Caspase-9, CSNK2A1, Dynactin subunit 2, Dynactin subunit 4, Dynactin subunit 5, EGR1, GRIA2, NFKB1, PLA2G4A, PRKCA, Protein Wnt-9a, RAB5A, VDAC2, Wnt-4, APP, C7, C8b, C1QA, CALML5, Catalase, GNB1, Tubulin beta-1 chain, Tubulin beta-3 chain, HSPA1A, KIF5B, PPP2R1B, PSMA1, PSMA2, PSMA4, PSMA7, PSMB5, PSMC3, PSMD1, PSMD9, SOD1, SOD2, UQCRB, UQCRH, VDAC1, ADORA2A, APH1A, ARAF, ATF4, Axin-2, CHRM3, CHRM5, CHUK, CLTCL1, COX4I1, COX4I2, DAXX, DDIT3, DNAH17, DRD1, DRD2, DUSP1, DVL1, DVL3, EIF2AK3, FOS, FRAT2, IKK-B, Lipoprotein lipase, LRP5, LRRK2, MAOA, MAP2K3, MAP3K10, MAPK11, Mitofusin-1, PIK3CB, PIK3CD, PIK3R2, PIK3R4, PINK1, PLCB1, PLCB3, PPARGC1A, Protein Wnt-10a, Protein Wnt-6, PSENEN, PSMD4, RPS6KA6, SIN3A, SLC17A7, SLC18A2, SLC1A3, SLC6A3, UCP1, XBP1, ATP5D, COX5B, MAP2K2, MAPK14, NRAS, PLCB4, PRKCB, PRKCG, Protein Wnt-7a, Protein Wnt-9b, RAP1A, TUBA1A, ADCY5, ADCY7, ADRM1, AP2A2, AP2B1, APBB1, ATG2A, ATP2A1, CAMK2B, COX5A, COX6B1, CREB3L2, Derlin-1, DNAH8, DNAL1, Dynactin subunit 3, Dynactin subunit 6, GNB5, GNGT2, HAP1, IFT57, KIF5C, KLC3, KLC4, NDUFA10, NDUFA13, NDUFA2, NDUFA3, NDUFA5, NDUFB5, NDUFB7, NDUFB8, NDUFB9, NDUFC1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS6, NDUFV2, Peripherin, PIK3C3, PLA2G4F, POLR2B, POLR2C, POLR2D, PPID, PPP3CB, Protein Wnt-2, Protein Wnt-5b, PSMC2, PSMC4, PSMC5, PSMC6, PSMD13, PSMD14, PSMD2, PSMD6, PSMD7, Reticulon-3, SLC38A2, Synphilin-1, TAF4B, TFAM, TOMM40L, TUBA1B, UBA52, UBE2J1, UQCRC1, UQCRC2, WNT1, GABRD, PPP2R1A, ADCY2, ADCY4, GABRA5, GABRB2, GABRE, GABRQ, GABRR2, GRIA1, GRIN2D, NRBF2, SLC1A2, SLC38A1, SLC38A3, TUBB6, UBE2J2, WIPI1, PI3-Kinase p55-gamma, Nrf2, CDK5 Activator 1, HDAC2, C1QC, C6, CaMK2D, GLUL, POLR2A, PSMA5, PSMA6, PSMB1, PSMB2, PSMB3, PSMB4, PSMB6, PSMB7, RAP1B, GAPDH, Frizzled-2, Akt1, Akt2, ATF6, Axin-1, CSNK1E, GABRA1, GABRA4, GPX2, GRIN2A, IRS1, Nrf1, PIK3R1, RAC1, TH, Wnt5a, C5, CALML3, CAMK2A, CREB3L1, CTNNB1, ERN1, MAPK13, MAP2K7, MAPK12, PSMA3, SLC32A1, AKT3, MAP2K1, NCSTN, TXN, UCHL1, BRAF, RANTES / CCL5, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, Apolipoprotein E / ApoE, Dopa Decarboxylase / DDC, Insulin R / CD220, LRP-1 Cluster III / CD91, TNF R2 / TNFRSF1B, IL-1 alpha / IL-1F1, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, COX-2 / PTGS2, Dynactin subunit 1 / DCTN1, Nogo-A / Reticulon 4A, RCOR1 / CoREST, ADAM-17 / TACE, MAPT / Tau, Transglutaminase 2 / TGM2, ADAM-10, GNAI1, GNAI3, GNAO1, GNB2, GNB3, GNB4, GNG4, GPX5, HIP1, KCNJ10, KCNJ6, MAOB, NAE1, NDUFA4L2, NDUFA6, NDUFA8, NDUFA9, NDUFB1, NDUFB10, NDUFB11, NDUFB2, NDUFB3, NDUFB6, NDUFS5, NDUFS7, POLR2F, POLR2H, POLR2I, POLR2L, PPP2CB, PPP3R2, PRKACG, PSMA8, PSMD12, RB1CC1, SDHC, SLC18A1, SLC25A4, SLC25A6, TUBB, TUBB2B, UBA7, UBC, UBE2G1, WIPI2, APAF1, BACE2, CREB1, CSNK1A1, DLG4, EIF2AK2, EP300, GRM1, MAPK9, MFN2, NEFH, NEFL, NOS2, NOX4, PPP1CA, PRKACB, RAF1, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, STX1A, TRAF2, DNAI1, DNAL4, DNALI1, DVL2, GABRG1, GABRG2, GRIN2B, KIF5A, MAPK3, PPP2CA, PPP3R1, PRKACA, SLC17A6, TUBA8, TXN2, UBE2L6, ELK1, GNG11, GRIN1, GRIN2C, KLC2, NDUFB4, PPP3CA, GRM5, NOS1, PLCG1, KRAS, MAP3K5, PPARG, Calmodulin-1, Protein Wnt-10b, Protein Wnt-11, Protein Wnt-16, Protein Wnt-2b, Protein Wnt-3a, Protein Wnt-7b, Protein Wnt-8b, TUBA1C, TUBA4A, UBB, CLTC, DKK2, NEFM, STIP1 |
| 靶標數(shù) | 500 |
詳細描述
ACTR10, ACTR1A, ACTR1B, ADAM10, ADAM17, ADCY1, ADCY2, ADCY3, ADCY4, ADCY5, ADCY6, ADCY7, ADCY8, ADCY9, ADORA2A, ADRM1, AKT1, AKT2, AKT3, AMBRA1, AP2A1, AP2A2, AP2B1, AP2M1, AP2S1, APAF1, APBB1, APH1A, APOE, APP, ARAF, ATF4, ATF6, ATG2A, ATP2A1, ATP2A3, ATP5D, AXIN1, AXIN2, BACE1, BACE2, BAD, BAX, BCL2, BCL2L1, BDNF, BECN1, BID, BRAF, C1QA, C1QC, C5, C6, C7, C8B, CACNA1C, CACNA1S, CALM1, CALM2, CALML3, CALML5, CAMK2A, CAMK2B, CAMK2D, CAMK4, CASP1, CASP3, CASP7, CASP8, CASP9, CAT, CCL5, CDK5R1, CHRM1, CHRM3, CHRM5, CHRNA7, CHUK, CLTB, CLTC, CLTCL1, COX4I1, COX4I2, COX5A, COX5B, COX6A1, COX6A2, COX6B1, COX7A1, COX7A2L, COX7B, COX7B2, COX7C, COX8A, CREB1, CREB3L1, CREB3L2, CSF1, CSNK1A1, CSNK1E, CSNK2A1, CSNK2A2, CTNNB1, CYC1, CYCS, DAXX, DCTN1, DCTN2, DCTN3, DCTN4, DCTN5, DCTN6, DDC, DDIT3, DERL1, DKK1, DKK2, DKK4, DLG4, DNAH17, DNAH8, DNAI1, DNAI2, DNAL1, DNAL4, DNALI1, DRD1, DRD2, DUSP1, DVL1, DVL2, DVL3, EGR1, EIF2AK2, EIF2AK3, EIF2S1, ELK1, EP300, ERN1, FADD, FAS, FOS, FRAT2, FZD1, FZD2, FZD3, FZD4, FZD5, FZD6, FZD7, GABRA1, GABRA4, GABRA5, GABRB2, GABRD, GABRE, GABRG1, GABRG2, GABRQ, GABRR2, GAPDH, GLUL, GNAI1, GNAI2, GNAI3, GNAL, GNAO1, GNB1, GNB2, GNB3, GNB4, GNB5, GNG11, GNG12, GNG13, GNG4, GNG5, GNG8, GNGT1, GNGT2, GPR37, GPR83, GPX1, GPX2, GPX3, GPX5, GPX7, GRIA1, GRIA2, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D, GRM1, GRM5, GSK3B, HAP1, HDAC1, HDAC2, HIP1, HRAS, HSPA1A, HSPA5, HTRA2, IDE, IFT57, IKBKB, IL1A, IL1B, IL6, INSR, IRS1, KCNJ10, KCNJ3, KCNJ5, KCNJ6, KCNJ9, KIF5A, KIF5B, KIF5C, KLC1, KLC2, KLC3, KLC4, KRAS, LPL, LRP1, LRP5, LRP6, LRRK2, MAOA, MAOB, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K3, MAP2K7, MAP3K10, MAP3K5, MAPK1, MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14, MAPK3, MAPK8, MAPK9, MAPT, MFN1, MFN2, MME, NAE1, NCAM1, NCSTN, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA12, NDUFA13, NDUFA2, NDUFA3, NDUFA4, NDUFA4L2, NDUFA5, NDUFA6, NDUFA7, NDUFA8, NDUFA9, NDUFAB1, NDUFB1, NDUFB10, NDUFB11, NDUFB2, NDUFB3, NDUFB4, NDUFB5, NDUFB6, NDUFB7, NDUFB8, NDUFB9, NDUFC1, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS5, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NEFH, NEFL, NEFM, NFE2L2, NFKB1, NGF, NOS1, NOS2, NOTCH1, NOX1, NOX4, NRAS, NRBF2, NRF1, PIK3C3, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3, PIK3R4, PINK1, PLA2G4A, PLA2G4F, PLCB1, PLCB2, PLCB3, PLCB4, PLCG1, POLR2A, POLR2B, POLR2C, POLR2D, POLR2E, POLR2F, POLR2G, POLR2H, POLR2I, POLR2J, POLR2J2, POLR2K, POLR2L, PPARG, PPARGC1A, PPID, PPIF, PPP1CA, PPP1CC, PPP2CA, PPP2CB, PPP2R1A, PPP2R1B, PPP3CA, PPP3CB, PPP3R1, PPP3R2, PRKACA, PRKACB, PRKACG, PRKCA, PRKCB, PRKCG, PRPH, PSEN1, PSEN2, PSENEN, PSMA1, PSMA2, PSMA3, PSMA4, PSMA5, PSMA6, PSMA7, PSMA8, PSMB1, PSMB2, PSMB3, PSMB4, PSMB5, PSMB6, PSMB7, PSMC2, PSMC3, PSMC4, PSMC5, PSMC6, PSMD1, PSMD11, PSMD12, PSMD13, PSMD14, PSMD2, PSMD3, PSMD4, PSMD6, PSMD7, PSMD8, PSMD9, PTGS2, RAB5A, RAC1, RAF1, RAP1A, RAP1B, RB1CC1, RCOR1, RELA, REST, RPS27A, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, RPS6KA6, RTN3, RTN4, SDHB, SDHC, SIN3A, SLC17A6, SLC17A7, SLC18A1, SLC18A2, SLC1A1, SLC1A2, SLC1A3, SLC25A31, SLC25A4, SLC25A5, SLC25A6, SLC32A1, SLC38A1, SLC38A2, SLC38A3, SLC6A1, SLC6A3, SNCA, SNCAIP, SOD1, SOD2, SP1, STIP1, STX1A, TAF4, TAF4B, TBP, TFAM, TGM2, TH, TNFRSF1A, TNFRSF1B, TOMM40, TOMM40L, TP53, TRAF2, TRPC1, TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA4A, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB2B, TUBB3, TUBB6, TXN, TXN2, UBA52, UBA7, UBB, UBC, UBE2G1, UBE2G2, UBE2J1, UBE2J2, UBE2L6, UCHL1, UCP1, ULK2, UQCRB, UQCRC1, UQCRC2, UQCRFS1, UQCRH, UQCRQ, VDAC1, VDAC2, WIPI1, WIPI2, WNT1, WNT10A, WNT10B, WNT11, WNT16, WNT2, WNT2B, WNT3A, WNT4, WNT5A, WNT5B, WNT6, WNT7A, WNT7B, WNT8B, WNT9A, WNT9B, XBP1
View Compatible Laser Scanners
Don't have a compatible scanner? RayBiotech now offers FREE scanning service for all RayBio glass slide antibody arrays! Learn More
相關(guān)產(chǎn)品
文件
文獻(0)
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息


微信公眾號