請選擇規(guī)格
¥35235
以上報(bào)價(jià)是含稅價(jià)格
規(guī)格
貨號:
規(guī)格
| 規(guī)格 | 8樣本、4樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、4樣本、8樣本(產(chǎn)品加服務(wù)) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Label-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標(biāo) | IFN-gamma, bFGF, IFN-beta, IL-10, IL-15, IL-18, IL-2, VEGF-A, EGFR, GM-CSF, IL-12 p40, IL-6, Angiopoietin-2, TGF beta 1, Beta-2 Microglobulin, bad, GSK-3 beta, p53, Angiostatin, EGF, MMP-9, bax, Bcl-2, BID, Caspase-3, Caspase-8, cIAP-2, Cytochrome C, XIAP, ATM, Caspase-7, eIF-2a, IkB-alpha, SMAD2, ATG3, Beclin, GABARAP, TGF beta 2, TGF beta 3, BTK, Calreticulin, CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, CCR8, CD14, Claudin-3, Claudin-4, E-Selectin, FADD, Fibronectin, Grb2, Hck, HSPA8, IFN-gamma R1, IL-23 p19, Integrin alpha-5, Integrin beta-3, ITGAL, LDL R, MICB, MMP-7, NAIP, P-Selectin, ROCK1, ROCK2, SMAD4, SYK, TGF beta R2, TLR2, TLR3, TLR4, TRADD, TYK2, Ubiquitin+1, ATP6V0A2, ATP6V1F, BCL2L1, Calmodulin-2, CD247, CD3E, CD81, CDC42, CDK6, Claudin-7, EIF4EBP1, GABARAPL2, HRAS, HSPA6, IFN alpha 5, IFNA2, MAPK1, MAPK8, NCKAP1, PFN2, PIK3CA, PML, PPP1CC, RELA, TJP1, ADCY1, ADCY3, ADCY9, ARHGEF2, ARPC4, ATP6AP1, ATP6V1A, ATP6V1B1, ATP6V1E2, ATP6V1G1, ATP6V1G3, ATP6V1H, CIITA, Claudin-14, Claudin-2, Claudin-9, Complement C4-A, ELMO1, FCGR2C, GABARAPL1, GNAI2, GNAL, HLA-DMA, HLA-DMB, HLA-DOA, HLA-DOB, HLA-DRB3, MYO6, Myosin-15, Myosin-8, NFYB, OAS1, PIK3R6, PLCB2, SLC25A31, SLC25A5, ZFP36, Caspase-1, Caspase-9, CD200 R1, CD28, CD4, CRK, Cyclin E1, CYFIP2, Cytohesin-2, Cytohesin-3, DCSIGNR, HIF-1 alpha, JUN, MDM2, MyD88, NFATC3, NFKB1, Paxillin, PRKCA, PTPN11, RAB5A, SMAD3, C2, Fc gamma RIIIB, 14-3-3 theta, ARPC2, ARPC3, C1QA, CD35, CDK2, Cortactin, CrkL, HLA-C, HSPA1A, ILK, Neuropilin-1, Rab7a, STAT3, VDAC1, Abl interactor 1, ARAF, ARHGEF12, ATF4, CARD9, CCND3, CCNE2, CDKN2B, CDKN2C, CHUK, Claudin-1, Claudin-10, Claudin-15, Claudin-17, Claudin-19, Claudin-6, Cyclin A, Cytohesin-1, DDB2, DDX58, E2F1, E2F2, EIF2AK3, EIF2AK4, FOS, IKK-B, IRAK1, KPNA1, MAD1L1, MAP2K3, MAP2K4, MAP3K14, MAP3K3, MAP3K7IP1, MAPK11, MX1, NFATC1, NOD1, OAS2, PAK1, PAK3, PIK3CB, PIK3CD, PIK3R2, PIK3R5, PLCB1, PLCB3, PLCG2, PPARA, PREX1, RB1, RELB, RIPK2, SOS2, TAP2, TBK1, TICAM2, TLR5, TRAF5, TRAF6, Tuberin, VISA, WASF1, WASF3, ATF2, ATP6V0A4, ATP6V0C, ATP6V1B2, ATP6V1C1, ATP6V1C2, ATP6V1D, ATP6V1E1, CCNA1, CD19, CD3D, Claudin-8, HLA-DQA1, IFNA4, IRAK4, MAP2K2, MAPK14, NRAS, PLCB4, PRKCB, PRKCG, RHOA, WASL, ATP6V0D1, ATP6V0E2, CCND2, CREB3L2, GNA15, HLA-E, PIK3C3, PPP3CB, UBA52, ARF1, ARPC1A, CALCOCO2, Caspase-4, Claudin-18, EEF1A2, Myosin-11, NLRC4, NXF1, PPP2R1A, PPP2R2A, RAB5B, RAB5C, RHOG, ADAR, ATP6V0A1, ATP6V1G2, Claudin-23, Cytohesin-4, EIF2B3, GNA14, HLA-DPA1, HLA-DQA2, HSPA1L, MAP3K1, Myosin-4, NFATC4, NXF5, RNASEL, Tapasin, IL-12 p40/p70, PI3-Kinase p55-gamma, Bcl-10, BNIP3, ATR, JAK1, Src, STAT1, STAT5A, STAT6, nfkb2, STAT2, JAK3, C1QC, IFNAR1, LAMB2, ACTN1, Integrin beta-2, Rab1A, FCER2, IFN-gamma R2, Akt1, Akt2, DOCK1, FCGR3A, HCLS1, HSPA2, MAD2L1, NEDD4, PIK3R1, RAC1, RIPK1, STAT5b, Talin-2, Vinculin, C5, PTPN6, STAT4, CALML3, CDK4, CDKN1A, CREB3L1, CTNNB1, IFNA10, IFNA8, MAPK13, MAP2K7, MAPK12, PRSS2, YWHAB, YWHAE, YWHAH, AKT3, HSPD1, MAP2K1, IFN-alpha / beta R2, BRAF, Fas Ligand / TNFSF6, RANTES / CCL5, IL-33 / IL-1F11, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, Toll-like receptor 6 / CD286, CD58 / LFA-3, CXCL2 / CINC-3 / MIP2, IL-10R alpha, IL-10R beta, IL-15R alpha, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-2R alpha, Integrin beta-1, TGF beta R1 / ALK 5, CXCL3 / CINC-2 / MIP2 alpha/beta, CD86 / B7-2, DC-SIGN / CD209, CD44 / Heparan Sulfate Proteoglycan, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, CD40 / TNFRSF5, Lymphotoxin beta R / TNF RIII / TNFRSF3, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, HGFR / MET, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, BAK / Bcl2-L-7, C1R / Complement??Component??C1r, C1S / Complement??Component??C1s, cIAP-1 / BIRC2 / hIAP-2, c-Myc / MYC, COX-2 / PTGS2, Endorepellin / Perlecan, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, HVEM / TNFRSF14 / CD270, ICAM-1 / CD54, IkB-epsilon / NF-kappa-BIE, IKK-gamma / NEMO / FIP-3, IL-2R beta / CD122, Integrin alpha-M / CD11b / MAC-1, Kininogen / Kininostatin, MD-2 / LY96, p130Cas / BCAR1 / CAS, p27/Kip1 / CDKN1B, gp130 / sgp130, TRAIL / TNFSF10, TRAIL R1 / TNFRSF10A / DR4, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, Trypsin 1 / PRSS1, TSC1 / Hamartin, VCAM-1 / CD106, IL-2R gamma / Common gamma Chain, ASC / PYCARD, Fc gamma RI / CD64, IKB-b / NFKBIB, GNAI1, GNAI3, GNAO1, Laminin??alpha 4, MYH14, NCKAP1L, NXF3, PFN4, PPP2CB, PPP2R2B, PPP2R2C, PPP3R2, PRKACG, RAB9B, RSAD2, SLC25A4, SLC25A6, TAP1, TCIRG1, UBC, XPO1, APAF1, CREB1, EIF2AK2, EP300, LAMA3, MAPK9, NFATC2, NOS2, PIK3CG, PPP1CA, PRKACB, RAF1, RUNX3, TLR9, TRAF2, ARF6, CDKN2A, CFLAR, DNM2, IRF3, MALT1, MAPK3, NLRP3, PPP2CA, PPP3R1, PRKACA, SOCS3, TNFAIP3, CD3G, CLDN11, ELK1, HLA-DRB1, MAP3K7, MYL12A, PPP3CA, CREBBP, PLCG1, KRAS, TRAF3, PFN1, TLN1, ETS1, Complement C3, FCGR2A, IFN-alpha-14, IFN-alpha-16, IFN-alpha-17, IFN-alpha-21, IFN-alpha-6, IFN-alpha-7, BCL2L11, CCND1, LAMA1, PTK2, YWHAZ, Caspase-10, ARPC1B, ARPC5, DNAJB1, PDIA3, UBB |
| 靶標(biāo)數(shù) | 500 |
詳細(xì)描述
ABI1, ACTN1, ADAR, ADCY1, ADCY3, ADCY9, AKT1, AKT2, AKT3, ANGPT2, APAF1, ARAF, ARF1, ARF6, ARHGEF12, ARHGEF2, ARPC1A, ARPC1B, ARPC2, ARPC3, ARPC4, ARPC5, ATF2, ATF4, ATG3, ATM, ATP6AP1, ATP6V0A1, ATP6V0A2, ATP6V0A4, ATP6V0C, ATP6V0D1, ATP6V0E2, ATP6V1A, ATP6V1B1, ATP6V1B2, ATP6V1C1, ATP6V1C2, ATP6V1D, ATP6V1E1, ATP6V1E2, ATP6V1F, ATP6V1G1, ATP6V1G2, ATP6V1G3, ATP6V1H, ATR, B2M, BAD, BAK1, BAX, BCAR1, BCL10, BCL2, BCL2L1, BCL2L11, BECN1, BID, BIRC2, BIRC3, BNIP3, BRAF, BTK, C1QA, C1QC, C1R, C1S, C2, C3, C4A, C5, CALCOCO2, CALM2, CALML3, CALR, CARD9, CASP1, CASP10, CASP3, CASP4, CASP7, CASP8, CASP9, CCL2, CCL5, CCNA1, CCNA2, CCND1, CCND2, CCND3, CCNE1, CCNE2, CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, CCR8, CD14, CD19, CD200R1, CD209, CD247, CD28, CD3D, CD3E, CD3G, CD4, CD40, CD44, CD58, CD81, CD86, CDC42, CDK2, CDK4, CDK6, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2A, CDKN2B, CDKN2C, CFLAR, CHUK, CIITA, CLDN1, CLDN10, CLDN11, CLDN14, CLDN15, CLDN17, CLDN18, CLDN19, CLDN2, CLDN23, CLDN3, CLDN4, CLDN6, CLDN7, CLDN8, CLDN9, CLEC4M, CR1, CREB1, CREB3L1, CREB3L2, CREBBP, CRK, CRKL, CSF2, CTNNB1, CTTN, CXCL1, CXCL10, CXCL2, CXCL3, CYCS, CYFIP2, CYTH1, CYTH2, CYTH3, CYTH4, DDB2, DDX58, DNAJB1, DNM2, DOCK1, E2F1, E2F2, EEF1A2, EGF, EGFR, EIF2AK2, EIF2AK3, EIF2AK4, EIF2B3, EIF2S1, EIF4EBP1, ELK1, ELMO1, EP300, ETS1, FADD, FAS, FASLG, FCER2, FCGR1A, FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C, FCGR3A, FCGR3B, FGF2, FN1, FOS, GABARAP, GABARAPL1, GABARAPL2, GNA14, GNA15, GNAI1, GNAI2, GNAI3, GNAL, GNAO1, GRB2, GSK3B, HCK, HCLS1, HIF1A, HLA-C, HLA-DMA, HLA-DMB, HLA-DOA, HLA-DOB, HLA-DPA1, HLA-DQA1, HLA-DQA2, HLA-DRB1, HLA-DRB3, HLA-E, HRAS, HSPA1A, HSPA1L, HSPA2, HSPA6, HSPA8, HSPD1, HSPG2, ICAM1, IFNA10, IFNA14, IFNA16, IFNA17, IFNA2, IFNA21, IFNA4, IFNA5, IFNA6, IFNA7, IFNA8, IFNAR1, IFNAR2, IFNB1, IFNG, IFNGR1, IFNGR2, IKBKB, IKBKE, IKBKG, IL10, IL10RA, IL10RB, IL12A, IL12B, IL15, IL15RA, IL18, IL1A, IL1B, IL1R1, IL1R2, IL2, IL23A, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL33, IL6, IL6ST, ILK, IRAK1, IRAK4, IRF3, ITGA5, ITGAL, ITGAM, ITGB1, ITGB2, ITGB3, JAK1, JAK3, JUN, KNG1, KPNA1, KRAS, LAMA1, LAMA3, LAMA4, LAMB2, LDLR, LTBR, LY96, MAD1L1, MAD2L1, MALT1, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K3, MAP2K4, MAP2K7, MAP3K1, MAP3K14, MAP3K3, MAP3K7, MAP3K7IP1, MAPK1, MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14, MAPK3, MAPK8, MAPK9, MDM2, MET, MICB, MMP7, MMP9, MX1, MYC, MYD88, MYH11, MYH14, MYH15, MYH4, MYH8, MYL12A, MYO6, NAIP, NCKAP1, NCKAP1L, NEDD4, NFATC1, NFATC2, NFATC3, NFATC4, NFKB1, NFKB2, NFKBIA, NFKBIB, NFKBIE, NFYB, NLRC4, NLRP3, NOD1, NOS2, NRAS, NRP1, NXF1, NXF3, NXF5, OAS1, OAS2, PAK1, PAK3, PDIA3, PFN1, PFN2, PFN4, PIK3C3, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3, PIK3R5, PIK3R6, PLCB1, PLCB2, PLCB3, PLCB4, PLCG1, PLCG2, PLG, PML, PPARA, PPP1CA, PPP1CC, PPP2CA, PPP2CB, PPP2R1A, PPP2R2A, PPP2R2B, PPP2R2C, PPP3CA, PPP3CB, PPP3R1, PPP3R2, PREX1, PRKACA, PRKACB, PRKACG, PRKCA, PRKCB, PRKCG, PRSS1, PRSS2, PTGS2, PTK2, PTPN11, PTPN6, PXN, PYCARD, RAB1A, RAB5A, RAB5B, RAB5C, RAB7A, RAB9B, RAC1, RAF1, RB1, RELA, RELB, RHOA, RHOG, RIPK1, RIPK2, RNASEL, ROCK1, ROCK2, RPS27A, RSAD2, RUNX3, SELE, SELP, SLC25A31, SLC25A4, SLC25A5, SLC25A6, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SOCS3, SOS2, SRC, STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5A, STAT5B, STAT6, SYK, TAP1, TAP2, TAPBP, TBK1, TCIRG1, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TICAM2, TJP1, TLN1, TLN2, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR9, TNFAIP3, TNFRSF10A, TNFRSF10B, TNFRSF14, TNFRSF1A, TNFSF10, TP53, TRADD, TRAF2, TRAF3, TRAF5, TRAF6, TSC1, TSC2, TYK2, UBA52, UBB, UBC, VCAM1, VCL, VDAC1, VEGFA, VISA, WASF1, WASF3, WASL, XIAP, XPO1, YWHAB, YWHAE, YWHAH, YWHAQ, YWHAZ, ZFP36
View Compatible Laser Scanners
Don't have a compatible scanner? RayBiotech now offers FREE scanning service for all RayBio glass slide antibody arrays! Learn More
相關(guān)產(chǎn)品
文件
文獻(xiàn)(0)
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息


微信公眾號